- 产品详情
- 产品资料
- 包装信息
11.6英寸触控屏
- 尺寸 11.6寸
- 分辨率 1920×1080
- 显示接口 HDMI / VGA
- 显示面板 面板
- 可视角度 178°
- 触摸类型 电容触摸
- 触控点数 10点触控
- 触摸接口 USB
- 触摸面板 钢化玻璃面板
- OSD菜单 调节亮度/对比度
- 声音设备 内置高保真喇叭
- 音频输出 3.5mm耳机接口
- 游戏机 Xbox360/PS4/SWITCH
- 外壳 ABS材料
- 认证 CE
设备及系统支持
Raspberry Pi
支持Raspbian,十点触控,免驱
支持Ubuntu / Kali / WIN10 IoT,单点触控,免驱
支持Retropie,免驱
支持树莓派所有版本
Jetson Nano
支持Ubuntu,单点触控,免驱
计算机
支持Windows 10 / 8.1 / 8 / 7,十点触控,免驱
游戏机
微软Xbox360、索尼PS4、任天堂SWITCH等
设备连接图示
接入树莓派Raspberry Pi 4
接入树莓派Raspberry Pi Zero W
接入人工智能板Jetson Nano
接入各种mini PC
显示
触摸
音频
畅玩游戏机
外观及尺寸
产品认证
HDMI认证
CE认证
14年微雪,10年显示屏
质量声明
|
|
微雪承诺
- 我们的显示屏自主研发,并获国家专利!
- 我们的显示屏质量高于行业标准,不带黑点、彩点或亮点,无偏色!
- 我们的显示屏经过严格老化测试,老化时间超过12小时!
- 我们的显示屏,在非人为条件下,3个月内出现带点、偏色、白屏和断线等问题,一律换新!
- 我们的显示屏,在7天内无理由退货!
选型表
型号 | 显示 | 触摸 | 音频 | 主流设备支持 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 显示接口 | 显示面板 | 可视角度 | 触摸类型 | 触摸接口 | 触摸面板 | 内置喇叭 | 信号输出 | 树莓派 | Jetson Nano | 计算机 | |
GPIO显示屏 | ||||||||||||
3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
4inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
HDMI / Type-C显示屏 | ||||||||||||
3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | – | × | √ | √ | × | 仅显示 |
4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 仅显示 |
4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | √ | √ | × | 仅显示 |
4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | √ | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 仅显示 |
7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) (带外壳) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
7inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 仅显示 |
10.1inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | × | √ | × | √ |
11.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C / USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
资料及服务
包装清单
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
- 11.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) × 1
- 指环扣支架 × 1
- 12V电源适配器 × 1
- HDMI连接线 × 1
- HDMI母口转micro HDMI公口转接头 × 1
- USB线 type A公口 转 micro公口 × 1
- 快速入门手册 × 1